Выйти

Экран подачи заявлений

СпециальностьКол-во бюдж. местКол-во внебюдж. мест Июнь
1 34567 1011121314 1718192021 2425262728
44.02.01 Дошкольное образование2525                  11  1 12 6
44.02.02 Преподавание в начальных классах5025                 11  1 1 2 11
44.02.03 Педагогика дополнительного образования250   1     1             1   2
44.02.04 Специальное дошкольное образование250   1               1 11    3
49.02.03 Спорт250                  1    113 6
54.02.01 Дизайн (по отраслям)025                       11  2

 

СпециальностьКол-во бюдж. местКол-во внебюдж. мест Июль
123456 89101112 1516171819 2223242526 293031
44.02.01 Дошкольное образование2525 51112362 63631 72131 33241 11-2 61
44.02.02 Преподавание в начальных классах5025 5162651  65124 62362 325   5 1 81
44.02.03 Педагогика дополнительного образования250 474 11 11162  14-11 11-151  1  34
44.02.04 Специальное дошкольное образование250 34114  3225  62133 11132   2 45
49.02.03 Спорт250 52122   216    111 3 2    1-1 22
54.02.01 Дизайн (по отраслям)025 121211 2-1131 14    1      11 26

 

СпециальностьКол-во бюдж. местКол-во внебюдж. мест Август
123 56789 1213141516 1920212223 2627282930
44.02.01 Дошкольное образование2525 -1    2-2     -1               58
44.02.02 Преподавание в начальных классах5025 2   -1-1 -31   -1-3              73
44.02.03 Педагогика дополнительного образования250 2    1 -1  -1 -1               32
44.02.04 Специальное дошкольное образование250 121   -21  -1-1-1               42
49.02.03 Спорт250 31-1   23   -1-1               26
54.02.01 Дизайн (по отраслям)025         -1   2               24
Выйти